Molienda de soplado granulado HDPE de grado 5502 Polietileno de Alta densidad HDPE
Share
Portador: | HDPE |
---|---|
Color: | Blanco |
Proceso de dar un título: | RoHS, ISO |
material: | tereftalato de polietileno/mascota |
uso: | plásticos generales, plásticos de ingeniería |
propiedades plásticas después del calentamiento: | plásticos termoplásticos |
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo NO | HDPE |
Paquete de transporte | Bolsa de tela de PP/PE o bolsa de plástico compuesto de papel |
Marca comercial | ¡qué |
Código HS |
300041
|
Color | Blanco |
Especificación | 25kg/Bolsa |
Origen | China |
Capacidad de producción | 100000pieces/año |
Descripción del producto
Tereftalato de polibutileno, también conocido como tereftalato de tetrametilo. En adelante denominado HDPE. Es una policondensación de ácido tereftalico y 1, 4-butanediol. Junto con HDPE, el HDPE se llama poliéster termoplástico.
Características de PBT
A, propiedades mecánicas: Alta resistencia, resistencia a la fatiga, estabilidad de tamaño, fluencia también es pequeña (muy poco cambio en condiciones de alta temperatura);
B, envejecimiento por calor: Índice de temperatura UL mejorado de 120~140ºC (el envejecimiento a largo plazo al aire libre también es muy bueno);
C, resistencia al disolvente: Sin agrietamiento por tensión;
D, estabilidad del agua :el HDPE no es fácil de descomponer en agua a temperatura ambiente (tenga cuidado en ambientes con alta temperatura y humedad);
E. rendimiento eléctrico:
1, rendimiento de aislamiento: excelente (la humedad, la alta temperatura también puede mantener un rendimiento eléctrico estable, es el material ideal para la fabricación de piezas electrónicas y eléctricas);
2, coeficiente dieléctrico :3,0-3,2;
3, resistencia al arco: 120S
F. procesabilidad del moldeado: Inyección o extrusión de equipo ordinario. Debido a la rápida velocidad de cristalización, la buena fluidez, la temperatura del molde es también menor que la de otros plásticos de ingeniería. Al procesar piezas de paredes finas, solo tarda unos segundos y solo tarda 40-60s en piezas grandes.
La principal materia prima del plástico de HDPE es el tereftalato de butileno, que tiene muchas características tales como altas propiedades mecánicas, buen proceso de moldeo, resistencia al envejecimiento, resistencia a la fatiga, etc. es ampliamente utilizado en muchas industrias como automóviles, viviendas eléctricas, medicina, maquinaria, materiales de construcción, etc..
PBT GF30-FR | ||||
Ficha técnica | ||||
Material | HDPE | |||
Color | Blanco | |||
Características | Nitrogrn-fósforo. Retardante de llama . Grado de inyección . Grado de alta resistencia al calor | |||
Aplicación | Adorno interior para automóvil . Aplicaciones de Office . Carcasa del instrumento . Alojamiento del cargador . E&E vivienda . Home aplicaciones alojamiento . Carcasa del motor . Equipo de compactación . Aplicaciones para smartphones . Cargador de teléfono móvil | |||
Propiedades físicas | Condición de prueba | Método de prueba | Datos | Unidad |
Reducción | — | ISO 294 | 0,3-1,2 | % |
Densidad | 23ºC. | ISO 1183 | 1,51 | g/cm3 |
Índice de fusión | 250ºC. | ISO 1133 | 11 | g/10min |
Propiedades mecánicas | Condición de prueba | Método de prueba | Datos | Unidad |
Resistencia a la tracción en la rotura | 23ºC. | ISO 527 | 105 | MPa |
Módulo de tracción | 23ºC. | ISO 527 | 10000 | MPa |
Elongación en la rotura | 23ºC. | ISO 527 | 2 | % |
Fuerza flexural | 23ºC. | ISO 178 | 160 | MPa |
Módulo flexural | 23ºC. | ISO 178 | 7700 | MPa |
Impacto de muesca de Charpy | 23ºC. | ISO179 | 7,5 | KJ/m2 |
Térmica | Condición de prueba | Método de prueba | Datos | Unidad |
HDT sin recocido | 1,8MPa | ISO 75 | 205 | ºC |
Temperatura de fusión | ISO 11357 | 225 | ºC | |
Propiedades eléctricas | Condición de prueba | Método de prueba | Datos | Unidad |
Resistividad de superficie | IEC 60093 | 1E13 | Ω | |
Resistividad de volumen | IEC 60093 | 1,00E+15 | Ω.m | |
Rigidez dieléctrica | 2,0mm | IEC 60243 | 22 | KV/mm |
UL | Condición de prueba | Método de prueba | Datos | Unidad |
Potencia de llama | Todos los colores 0,4 mm | UL94 | V-0 | |
Potencia de llama | Todos los colores 0,8 mm | UL94 | V-0 | |
Potencia de llama | Todos los colores 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
SÍ | Todos los colores 0,4 mm | UL 746A | 4 | PLC |
SÍ | Todos los colores 0,8 mm | UL 746A | 1 | PLC |
SÍ | Todos los colores 3,0 mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI | Todos los colores 0,4 mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI | Todos los colores 0,8 mm | UL 746A | 0 | PLC |
HAI | Todos los colores 3,0 mm | UL 746A | 0 | PLC |
Elec. RTI | Todos los colores 0,4 mm | UL 746B | 75 | ºC |
Elec. RTI | Todos los colores 0,8 mm | UL 747B | 130 | ºC |
Elec. RTI | Todos los colores 3,0 mm | UL 748B | 130 | ºC |
Imp. RTI | Todos los colores 0,4 mm | UL 746B | 75 | ºC |
Imp. RTI | Todos los colores 0,8 mm | UL 747B | 140 | ºC |
Imp. RTI | Todos los colores 3,0 mm | UL 748B | 140 | ºC |
Str. RTI | Todos los colores 0,4 mm | UL 746B | 75 | ºC |
Str. RTI | Todos los colores 0,8 mm | UL 747B | 140 | ºC |
Str. RTI | Todos los colores 3,0 mm | UL 748B | 140 | ºC |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC | |
HVTR | UL746A | 4 | PLC | |
Resistencia al arco | ASTM D495 | 5 | PLC | |
GWFI | Todos los colores 0,4 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ºC |
GWFI | Todos los colores 0,8 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ºC |
GWFI | Todos los colores 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ºC |
GWIT | Todos los colores 0,4 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ºC |
GWIT | Todos los colores 0,8 mm | IEC 60695-2-13 | 750 | ºC |
GWIT | Todos los colores 3,0 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ºC |
Moldeo por inyección | Datos | Unidad | ||
Temperatura seca | 120-140 | ºC | ||
Tiempo de secado | 4 | fc | ||
Temperatura de fusión | 240-270 | ºC | ||
Temperatura del molde | 60-100 | ºC |
Hebei Jiangzhi Import and Export Trading Co., Ltd. Está ubicado en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei. Esta empresa es una gran empresa moderna. El principal ámbito de actividad comercial es la exportación de partículas de plástico y suministros de oficina. En los últimos años, la empresa que se adhiere al concepto de desarrollo de clientes, se adhiere al desarrollo, acelera la transformación industrial y la actualización, implementa vigorosamente la estrategia de innovación tecnológica, presentó una serie de innovación tecnológica líder en la industria. Después de años de esfuerzos y desarrollo, tiene una cierta escala y fuerza. Ahora cuenta con un equipo de servicio técnico, con excelente calidad, servicio profesional, servicios técnicos seguros para proporcionar a los usuarios con mayor fuerza, mejores productos y servicios. Gracias a la alta calidad de nuestros productos y a los precios razonables de exportación, esto sentará las bases para nuestra fuerte capacidad técnica y presencia en el mercado en las Américas, África y Oriente Medio, principalmente en Europa continental.
1.podemos proporcionar un servicio personalizado en función de sus necesidades.
Precios 2.Competitive – directamente de fábrica a cliente.
3.equipos avanzados para pruebas y fabricación.
4.Servicio profesional y bueno después de la venta.
5.muestra gratuita para análisis.
Nosotros somos China Molienda de soplado granulado HDPE de grado 5502 Polietileno de Alta densidad HDPE fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Obtener el último precio Solicitar presupuesto
Popular 4e7972b5341232d6 Productos
Aclaramiento y blanqueamiento HDPE inodoro de alta rigidez
PBT material modificado ácido negro y resistencia a los álcalis PBT
Top Proveedor de Gránulos de LLDPE: Precios competitivos y Envío rápido de LLDPE
Precio de fábrica Fibra Natural partículas de polímero plástico para zapatos PVC Partículas PVC
Gránulos de LDPE para productos plásticos LDPE
Partículas de polipropileno partículas de plástico PET partículas de plástico PP
Popular HDPE Productos
Los restos de tambor de azul de PEAD reciclado copos/tambor de plástico de HDPE /el Bloc de notas
Precio de bajo grado de inyección de polietileno de alta densidad HDPE gránulos de resina a la venta
Polietileno granular de alta calidad HDPE plástico de alta tenacidad
HDPE Polietileno de Alta densidad HDPE Granules vírgenes HDPE Precio