HDPE Granules de polietileno de alta densidad HDPE fábrica de materias primas de plástico de HDPE Inyección de precio
Share
Portador: | EDUCACIÓN FÍSICA |
---|---|
Color: | White /Translucent |
Proceso de dar un título: | RoHS, ISO, CE |
material: | polietileno/pe |
producto: | hdpe |
otro nombre: | polietileno de alta densidad |
Información Básica.
Descripción de Producto
EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) se conoce comúnmente como POLIETILENO de baja presión. En comparación con el LDPE y el LLDPE, tiene una mayor resistencia a la temperatura, a la resistencia al aceite, a la permeabilidad al vapor y a la resistencia al agrietamiento por estrés ambiental. Además, tiene buen aislamiento eléctrico, resistencia a impactos y resistencia al frío, que se utiliza principalmente en los campos de moldeo por soplado y moldeo por inyección.
1.Fibra ( Alfombras, Textils, Tapicería, etc.)
2.Film (bolsas de compras, filmes de fundición, filmes multicapa, etc.)
3.Blow Molding (envase médico y cosmético, contenedor de lubricante y pintura, etc)
4.extrusión de la moldura (lámina, tubería, alambre y cable, etc.)
5.Injection Molding ( Automoción, Electrónica, Construcción, Casa de mercancías, Muebles,
Juguetes, etc.)
No | Grado | Tipo | MFR ( g/10min ) |
Resistencia a la tracción MPa |
Elongación en ruptura (%) | El estrés ambiental-craqueo |
1 | 5000S | Extrusión | 0,9 | 23 | 800 | |
2 | 5200B | Moldeo por soplado | 0,35 | 23 | 800 | 25 |
3 | 2200J | Moldeo por inyección | 5,5 | 23 | 180 | |
4 | 3000J/JE | Moldeo por inyección | 2,3 | 26 | 400 | |
5 | 6100M | Extrusión | 0,13 | 18 | ||
6 | 1500J | Moldeo por inyección | 20 | 28 | 40 | |
7 | 6600B | Moldeo por soplado | 0,35 | 23 | 500 | 100 |
8 | 6360M | Extrusión | 0,22 | 24 | 600 | 1000 |
9 | 6380M | Extrusión | 0,1 | 22 | 600 | 1500 |
10 | 7000F | Extrusión | 0,042 | 24 | 450 | 300 |
11 | 2100J | Extrusión | 6,5 | 20 | ||
12 | 1600J | Extrusión | 18 | 25 | 40 | |
13 | 7600M | Extrusión | 0,04 | 22 | 600 | 10000 |
14 | 7800M | Extrusión | 0,04 | 26 | 600 | 500 |
15 | 5300B | Moldeo por soplado | 0,4 | 23,5 | 480 | 600 |
16 | 2300XM | Extrusión | 5,5 | 22 | 400 | 400 |
17 | 8200B | Moldeo por soplado | 0,03 | 25 | 500 | 600 |
18 | 8300B | Moldeo por soplado | 0,021 | 24 | 500 | 550 |
19 | 7300M | Extrusión | 0,07 | 22 | 500 | 500 |
Nosotros somos China HDPE Granules de polietileno de alta densidad HDPE fábrica de materias primas de plástico de HDPE Inyección de precio fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Obtener el último precio Solicitar presupuesto
Popular 5b22943c237c8c28 Productos
Gránulos de fabricación de materias primas recicladas gránulo POM POM
Popular gránulos de PEAD Productos
Materias primas Plásticas 100% de calidad virgen HDPE Pellets HDPE resina Gránulos de HDPE
HDPE plástico materia prima virgen HDPE Granules Polietileno de Alta densidad Gránulos de HDPE
Resina de polietileno de alta densidad materia prima HDPE virgen PE100 Gránulos