Comprar PE matérias-primas de plástico de polietileno virgem de pelotas de HDPE
Share
Transportadora: | PE |
---|---|
Cor: | White /Translucent |
Certificação: | RoHS, ISO, CE |
Material: | Polyethylene/PE |
Product: | HDPE |
Other Name: | High Density Polyethylene |
Informação Básica.
- Visão Geral
- Descrição do produto
- Aplicação
- Especificação
- Fotografias detalhadas
Informação Básica.
Descrição de Produto
O polietileno de alta densidade (HDPE) é comumente conhecido como o polietileno de baixa pressão. Em comparação com o LDPE e o LLDPE, tem maior resistência a temperatura do óleo, a resistência a permeabilidade de vapor, resistência e estresse ambiental resistência de trinca. Além disso, ele tem um bom isolamento elétrico, Resistência ao impacto e resistência a frio, que é utilizado principalmente na moldagem por sopro e campos de moldagem por injeção.
1.( Carpet, Textils Fibra, estofos, etc)
2.Película ( sacos de compras, película de filme multicamada de fundição, etc)
3.a moldagem por sopro ( médico e recipiente de cosméticos, Lubrificante e recipiente de tinta, etc)
4.Moldagem por extrusão ( Folha, Tubo, Fios e cabos, etc)
5.Injection Molding ( automotivo, construção, eletrônicos, Casa de bolachas e biscoitos, mobiliário,
Brinquedos, etc)
N° | Grau | Digite | MFR ( G/10min ) |
A resistência à tracção MPa |
Alongamento à ruptura (%) | De quebra de estresse ambiental |
1 | 5000S | A extrusão | 0.9 | 23 | 800 | |
2 | 5200B | Moldagem por sopro | 0.35 | 23 | 800 | 25 |
3 | 2200J | Moldagem por Injeção | 5.5 | 23 | 180 | |
4 | 3000J/JE | Moldagem por Injeção | 2.3 | 26 | 400 | |
5 | 6100M | A extrusão | 0,13 | 18 | ||
6 | 1500J | Moldagem por Injeção | 20 | 28 | 40 | |
7 | 6600B | Moldagem por sopro | 0.35 | 23 | 500 | 100 |
8 | 6360M | A extrusão | 0,22 | 24 | 600 | 1000 |
9 | 6380M | A extrusão | 0.1 | 22 | 600 | 1500 |
10 | 7000F | A extrusão | 0,042 | 24 | 450 | 300 |
11 | 2100J | A extrusão | 6.5 | 20 | ||
12 | 1600J | A extrusão | 18 | 25 | 40 | |
13 | 7600M | A extrusão | 0.04 | 22 | 600 | 10000 |
14 | 7800M | A extrusão | 0.04 | 26 | 600 | 500 |
15 | 5300B | Moldagem por sopro | 0.4 | 23.5 | 480 | 600 |
16 | 2300XM | A extrusão | 5.5 | 22 | 400 | 400 |
17 | 8200B | Moldagem por sopro | 0.03 | 25 | 500 | 600 |
18 | 8300B | Moldagem por sopro | 0,021 | 24 | 500 | 550 |
19 | 7300M | A extrusão | 0,07 | 22 | 500 | 500 |
Nós somos China Comprar PE matérias-primas de plástico de polietileno virgem de pelotas de HDPE fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
obtenha o ultimo preço Solicite um orçamento
Popular 5b22943c237c8c28 Produtos
Poliamida nylon 66 material PA66 granulado plástico Virgin PA PA6 PA66 para venda
Grânulos de plástico de resina ABS de alto fluxo ABS Pellet PA-756h PA-757h
Grânulos de HDPE, grau de injecção/de película HDPE, de grau soprado, de LDPE, Virgin