EVA Copolímero EVA para Soles e Sandals
Share
CAS No.: | 24937-78-8 |
---|---|
Fórmula: | C4h6o2 |
Cor: | Branco |
Mqq: | 1 Ton |
Sample: | Available |
Colors: | Customer Requirement |
Informação Básica.
- Visão Geral
- descrição do Produto
- parâmetros do produto
- Embalagem e envio
- PERGUNTAS FREQUENTES
Informação Básica.
Descrição de Produto
É um fluxo elevado e um copolímero de etileno vinilacetato de elevado teor de VA (EVA) com muitas propriedades excelentes , tais como flexibilidade e elasticidade características, estabilidade térmica, boa resistência a baixas temperaturas, boa compatibilidade e não toxicidade, etc.
EVA16%
PROPRIEDADES | MÉTODO DE ENSAIO | UNIDADE | Dados |
Conteúdo VA | % | 16.0 | |
Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.937 |
Índice de fusão MI2.16 | ASTM D1238 | g/10 min | 1.5 |
Resistência à tracção (ruptura) | ASTM D638 | Kg/cm2 | 170 |
Alongamento na ruptura | ASTM D638 | % | 700 |
Ponto de fusão | ASTM D-3418 | ºC | 89 |
Dureza | ASTM D2240 | Shore D | 37 |
EVA 18%
Propriedades | Método de ensaio | Valor |
Conteúdo VA (%) | USI | 18 |
Densidade (g/cm3) | ASTM D792 | 0.939 |
Índice de fusão (g/10 min) | ASTM D1238 | 2.5 |
Resistência à tracção (moldada) (quebra) (kg/cm2) | ASTM D638 | 180 |
Alongamento máximo (moldado) (%) | ASTM D638 | 750 |
Fragilidade a baixa temperatura ( ºC/F50) | ASTM D746 | < -76 |
Ponto de amolecimento do Vicat (ºC) | ASTM D1525 | 64 |
Ponto de fusão (ºC) | ASTM D3418 | 86 |
Dureza (Shore D) | ASTM D2240 | 36 |
EVA28%
PROPRIEDADES | MÉTODO DE ENSAIO | UNIDADE | Dados |
Conteúdo VA | % | 28.0 | |
Densidade | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.954 |
Índice de fusão MI2.16 | ASTM D1238 | g/10 min | 15 |
Resistência à tracção (ruptura) | ASTM D638 | Kg/cm2 | 80 |
Alongamento na ruptura | ASTM D638 | % | > 800 |
Ponto de fusão | ASTM D-3418 | ºC | 69 |
Dureza | ASTM D2240 | Shore D | 20 |
1. Podemos fornecer serviço personalizado com base nas suas necessidades.
2. Preços competitivos – directamente da fábrica para o cliente.
3. Equipamentos avançados para testes e fabrico.
4. Profissional e bom serviço Serviço pós-venda
5. Amostra livre para ensaio
Nós somos China EVA Copolímero EVA para Soles e Sandals fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
obtenha o ultimo preço Solicite um orçamento
Popular 4e7972b5341232d6 Produtos
Fábrica China atacado LLDPE grânulos plásticos grau de película Virgin LLDPE
Venda direta de fábrica boa resistência de Crack Cor preço de fábrica de DPE
Plástico de venda a quente matéria-prima resina de polietileno Virgin M016 granular DE HDPE
Nylon 66 GF25 reforçada grau de expansão plásticos de engenharia de grânulos de classe PA
Preços atractivos cola termofusível cola de média temperatura
Papel ondulado personalizado para canelura OEM
Popular Borracha EVA Produtos
Variedades largas de partículas de plástico EVA
Grânulos de plástico EVA químicos partículas de resina EVA
Resina EVA, etileno, copolímero EVA, grânulos a 18% a 28%
A fábrica vende diretamente a espuma EVA do fornecedor da fábrica 18% 28%
Evaplásico partículas de plástico Premium Grade da China