Ácido cítrico de grau alimentar, hidratado a 99.5% para venda
Share
CAS No.: | 77-92-9 |
---|---|
Fórmula: | C6h8o7 |
EINECS: | 221-095-7 |
Aparência: | Granular |
Padrão de Classe: | Grau Alimentar |
Certification: | ISO, FDA |
Informação Básica.
- Visão Geral
- Descrição do produto
- Fotos detalhadas
- Parâmetros do produto
- Embalagem e envio
- Aplicação
- Empresa
Informação Básica.
Descrição de Produto
Ácido cítrico anidro: Cristais translúcidos incolores ou grânulos brancos, ou pó cristalino branco
Termo | Padrão |
Nome do produto | Ácido cítrico anidro |
Aparência | Pó de cristal branco |
Ensaio (%) | 99.5-100.5 |
Humidade (%) | 7.5-9.0 |
Massa molecular | 192.12 |
Solubilidade à água | 750 g/l (20ºC) |
N.o CAS | 5949-29-1 |
MF | C6H10O8 |
N.O EINECS | 221-095-7 |
Pacote | 25 kg/saco |
Amostra | Livre |
Nome do produto | Ácido cítrico mono-hidratado | |||
Padrão de execução | BP2013/USP35/FCC8/E330/GB1886,235-2016 | |||
CAS | 5949-29-1 | |||
Aparência | Pó cristalino branco | |||
Pureza | 99% | |||
MF | C6H8O7·H2O | |||
MW | 210.14 |
Itens | BP2013 | USP35 | FCC8 | E330 |
Aparência | Pó ou partículas cristalinas incolor ou branco | |||
Ensaio | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% |
Umidade | 7.5%-9.0% | 7.5%-9.0% | < 8.8% | 7.5%-8.8% |
Sal de cálcio | / | / | / | < 75ppm |
Sais de ferro | / | / | / | < 5 ppm |
potássio | / | / | / | < 1 ppm |
Hg | / | / | / | < 1 ppm |
Metal pesado | / | / | / | < 5 ppm |
Sal ácido oxálico | < 360 ppm | < 360 ppm | Passe | < 100 ppm |
Sulfato | < 150 ppm | < 150 ppm | / | < 150 ppm |
Carbono fácil | Abaixo do par | Abaixo do par | passe | passe |
Cinza sulfatada | < 0.1% | < 0.1% | < 0.05% | < 0.05% |
Três laurilamina | / | / | < 0,1mg/kg | / |
Chumbo | / | / | < 0,5ppm | < 0,5ppm |
Alumínio | < 0,2ppm | < 0,2ppm | / | / |
Endotoxina bacteriana | < 0,5UI/mg | passe | / | / |
Armazenamento: Mantenha-se afastado da luz em local fresco, seco e ventilado, evite misturar com odores venenosos, peculiares e pó colorido
O ácido cítrico é o ácido orgânico mais produzido bioquimicamente no mundo. O ácido cítrico e os sais são um dos produtos de base da indústria fermentativa, principalmente utilizados na indústria alimentar, tais como agentes azur, solubilizadores, tampões, antioxidantes, desodorizantes, intensificador de sabor, agente gelificante, toner, etc.
2. Limpeza de metais
É amplamente utilizado na produção de detergentes, e sua especificidade e quelação desempenham um papel positivo.
3. Indústria química fina
O ácido cítrico é uma espécie de ácido de fruta. Sua principal função é acelerar a renovação da cutin. É frequentemente utilizado em loção, creme, champô, produtos de branqueamento, produtos anti-envelhecimento, produtos do acne, etc.
Nós somos China Ácido cítrico de grau alimentar, hidratado a 99.5% para venda fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
obtenha o ultimo preço Solicite um orçamento
Popular Ácido cítrico de grau alimentar Produtos
Popular Ácido cítrico Mon Produtos
Principais agentes aromatizantes conhecidos ácido cítrico anidro
Ácido cítrico anidro fabricado na China com 99% de teor de pó cristalino branco 77-92-9
Alimento ácido cítrico monohidratado para bolos creme
Melhor preço Acide cítrico pó alimento grau China anidro cítrico Ácido
Aditivo alimentar de alta qualidade ácido cítrico, anidra
Ácido cítrico mono-hidratado 5949-29-1 em pó